Home

Über uns

Kontakt

Team

Termine

Ergebnisse

Links

Oldtimer

Farrad

Datenschutz

Impressum

News

27. September 2014 Rundstrecke Büren

(Büren 2007 / Büren 2008 / Büren 2009 / Büren 2013) Schönes Wetter, gute Laune, lachende Gesichter, wenige Ausfälle wegen Scwäche, keine Unfälle,
einige leichte Dreher, von17:00-19:00 Uhr


Tagesbsbestzeiten

Pl. Kart Fahrer Runde Zeit
01 01 Jürgen Reinhold Q2 04 0:57,70
02 15 Maximilian Reinhold Q2 12 0:57,77
03 15 Maximilian Reinhold R 05 0:57,80
05 04 Jonas Budzinski R 15 0:57,88
06 01 Jürgen Reinhold R 15 0:57,91
08 15 Maximilian Reinhold Q1 13 0:57,98
15 07 Joachim Hirdes R 08 0:58,20
16 06 Jürgen Reinhold Q1 15 0:58,26
24 04 Jonas Budzinski Q2 03 0:58,58
28 02 Joachim Hirdes Q2 09 0:58,83

2015 >> | 2016 >>


Bestzeiten Q1 (20min)

Pl. Kart Fahrer Runde Zeit
01 15 Maximilian Reinhold 13 0:57,98
02 06 Jürgen Reinhold 15 0:58,26
03 13 Mike Hirdes 13 0:59,84
04 08 Julia Hirdes 12 1:00,29
05 03 Jessica Schütt 12 1:01,29
06 09 Juliana Reinhold 08 1:01,56
07 04 Jonas Budzinski 15 1:01,64
08 01 Alexander Riffel (s) 14 1:02,06
09 10 Matthias Jung 14 1:02,14
10 14 Gerhard Sohn 14 1:02,89
11 07 Alexander Riffel (j) 13 1:03,46
12 12 Tobias Sohn 12 1:04,89
13 05 Jürgen Jung 15 1:05,12
14 11 Regina Schluck 05 1:16,56
15 02 Gabriel Schluck 04 1:16,98

2015 >> | 2016 >>

Bestzeiten Q2 (20min)

Pl. Kart Fahrer Runde Zeit
01 01 Jürgen Reinhold 04 0:57,70
02 15 Maximilian Reinhold 12 0:57,77
03 04 Jonas Budzinski 03 0:58,58
04 02 Joachim Hirdes
. für Gabriel Schluck
09 0:58,83
05 13 Mike Hirdes 06 0:59,80
06 08 Julia Hirdes 13 1:00,07
07 03 Jessica Schütt 08 1:01,14
08 09 Juliana Reinhold 13 1:01,26
09 06 Alexander Riffel (j) 02 1:01,31
10 14 Gerhard Sohn 09 1:01,61
11 10 Matthias Jung 13 1:01,65
12 11 Alexander Riffel (s) 07 1:03,25
13 12 Tobias Sohn 03 1:04,78
14 05 Jürgen Jung 10 1:05,69
15 07 Regina Schluck 04 1:17,17

2015 >> | 2016 >>

Rennergebnis (20min)

Pl. Kart Fahrer Diff
1 01 Jürgen Reinhold 16
2 15 Maximilian Reinhold 0:00,23
3 04 Jonas Budzinski 0:00,82
4 07 Joachim Hirdes 0:02,81
5 13 Mike Hirdes 0:45,96
6 08 Julia Hirdes 0:46,75
7 03 Jessica Schütt 1:00,66
8 09 Juliana Reinhold 1:01,13
9 10 Matthias Jung 1:01,66
10 14 Gerhard Sohn 1 lap
11 11 Markus Budzinski
. für Alexander Riffel (s)
1 lap
12 05 Hartmut Schluck
. für Jürgen Jung
2 lap
13 02 Gabriel Schluck 4 lap
- - Tobias Sohn (nicht gestartet) -
- - Alexander Riffel (j) (nicht gestartet) -

2015 >> | 2016 >>

Beste Rennenrunde

Pl. Kart Fahrer Runde Zeit
01 15 Maximilian Reinhold 05 0:57,80
02 04 Jonas Budzinski 15 0:57,88
03 01 Jürgen Reinhold 15 0:57,91
04 07 Joachim Hirdes 08 0:58,20
05 10 Matthias Jung 06 1:00,34
06 08 Julia Hirdes 04 1:00,35
07 09 Juliana Reinhold 04 1:00,60
08 13 Mike Hirdes 12 1:00,61
09 03 Jessica Schütt 03 1:00,80
10 11 Markus Budzinski 12 1:01,55
11 14 Gerhard Sohn 14 1:01,65
12 05 Hartmut Schluck 13 1:08,06
13 02 Gabriel Schluck 08 1:17,35
         
         

2015 >> | 2016 >>

Fotos: Schluck / Riffel ©


OrtsclubportalHome | Über uns | Aktuell | Archiv | Team | Oldtimer | Links | Kontakt | Impressum | Datenschutz
ADAC-Motorsport