Home News Über uns Oldtimer Kontakt Team Links

Termine Ergebnisse Bilder geschützter Bereich Impressum Datenschutz


07. September 2008 Rundstrecke Büren

Am Sonntag den 07. September 2008 fand eine "Jugendfreizeit" unseres Motorsportclubs statt. Auf Grund der guten Resonanz des letzen Jahres, hatten wir uns zu einer Wiederholung einer Sportveranstaltung wie im Jahr 2008 entschieden. Die Jugendlichen, Betreuer und Gäste haben auf der Kartbahn Büren einen einstündigen Wettbewerb durchgeführt. Dieser bestand aus drei Teilen. Zwei Trainingsläufe zu je 20 min und einem Wertungslauf. Die Startaufstellung des Rennens hat sich logischerweise aus den Zeiten der zweiten Trainingssitzung ergeben. In den folgenden Tabellen könnt Ihr Zeiten und Platzierungen der einzelnen Teilnehmer ersehen. Das Wetter war genau wie im letzen Jahr optimal für eine solche Veranstaltung. Kein Regen, aber reichlich Sonne und nicht ganz so warm. Parallel fanden an diesem Wochenende der zweite und dritte Endlauf zur Hessen- Thüringen- Meisterschaft im Jugend- Kart- Slalom in Ehlhalten statt. Aus diesem Grund konnten Maximilian Reinhold und Jessica Stiewa an unserem internen Vereinslauf in Büren nicht teilnehmen. Die Ergebnisse der Endläufe findet Ihr hier.


Treffen war gegen 11:00 Uhr auf der Kart Rundstrecke in Büren.
Das Wetter konnte nicht schöner sein, an diesem Spätsommertag.
Bis auf nur wenige Ausnahmen war die ganze Jugendgruppe der
Einladung gefolgt, um sich im sportlichen Wettkampf zu messen.
Es gingen 10 Fahrer an den Start. Davon waren waren fünf aktive Mitglieder unserer Jugendgruppe und der Rest "alte Hasen".
Peter Schäfer ist mit seinem privaten Kart angetreten. Obwohl es auch nicht stärker als die Leihkarts sein sollte, war er diesen aushoch überlegen. Vielleicht lag es ja an der Übersetzung ... .
Die Folgenden Angaben zur Strecke und das Bild sind vom Streckenbetreiber übernommen.

Die Kartbahn Büren vereint auf knapp 1000 Metern Länge und einer Breite von 6 bis 8 Metern raffinierte Schikanen und Geraden. Vom Deutschen Motor Sport Bund (DMSB) als offizielle Rennstrecke anerkannt, bietet der Bürener Parcours optimale Voraussetzungen für packende Renn-Action, die sowohl Hobby- als auch aktive Rennkartfahrer begeistert. Ein aufregendes und spannendes Erlebnis für jeden Motorsport-Fan. Eine modern aufgebaute Rennstrecke, die in allen Bereichen für Höhepunkte sorgt, wobei Sicherheit in jeder Hinsicht großgeschrieben wird. Weite Auslaufzonen, Reifenketten und Schutzzäune sorgen dafür, dass die Rennstrecke auch in Punkto Sicherheit Top ist.

Diesen Ausführungen gibt es nichts hinzuzufügen. Es hat alles gepasst.

Rennergebnis
POS Nr. Name Lap Differenz Top time Top lap AK
1. - 17 - - - S
2. 10 16 - 0:59.819 15 GS
3. 7 16 0:08.93 0:59.862 15 GS
4. 3 16 0:15.34 0:59.779 15 J
5. 15 16 0:22.69 0:59.781 14 GS
6. 9 16 0:24.45 1:00.564 14 GS
7. 13 16 0:39.24 1:01.987 10 J
8. 1 16 0:47.48 1:01.415 11 J
9. 5 16 0:50.84 1:02.278 4 J
10. 2 15 1 Lap 1:04.134 3 J
Zeittraining I
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 -
  Kart 5 Kart 9 Kart 15 Kart 10 Kart 11 Kart 3 Kart 7 Kart 2 Kart 1 Kart -
lap Höhmann
Norbert
Hehl
Marvin
Jäger
Philip
Mechmers.
Jörg
Sommer
Dennis
Behrendes
Christian
Schütt
Jessica
Schubert
Eric
Schäfer
Leon
Schäfer
Peter
1. 1:00,35 1:03,49 1:02,05 1:01,15 1:04,87 1:05,33 1:06,38 1:04,40 1:12,92 -
2. 1:00,71 1:01,88 1:02,44 1:00,79 1:03,77 1:03,80 1:05,19 1:03,36 1:13,27 -
3. 1:00,38 1:02,69 1:02,13 1:02,21 1:03,00 1:03,42 1:04,96 1:03,15 1:09,86 -
4. 0:59,96 1:02,00 1:01,64 1:01,95 1:02,65 1:01,94 1:04,09 1:05,23 1:07,83 -
5. 1:00,02 1:01,56 1:00,87 1:01,54 1:04,51 1:02,92 1:06,09 1:07,58 1:10,21 -
6. 1:00,50 1:01,85 1:01,23 1:02,02 1:03,36 1:01,58 1:05,36 1:03,43 1:07,88 -
7. 1:00,05 1:00,79 1:00,70 1:01,24 1:03,38 1:02,10 1:06,53 1:04,34 1:08,64 -
8. 1:00,27 1:00,62 1:01,07 1:01,56 1:02,41 1:01,34 1:05,02 1:03,13 1:09,03 -
9. 1:01,43 1:00,86 1:01,05 1:01,57 1:02,21 1:02,84 1:07,67 1:03,66 1:08,84 -
10. 0:59,97 1:02,85 1:02,83 1:17,25 1:03,09 1:03,23 1:05,42 1:05,42 1:07,83 -
11. 1:00,34 1:01,61 1:01,52 1:01,18 1:03,25 1:02,20 1:06,56 1:03,43 1:07,23 -
12. 0:59,80 1:00,79 1:01,12 1:02,94 1:02,03 1:02,62 1:05,91 1:06,63 1:07,46 -
13. 1:01,41 1:03,23 1:05,73 1:01,18 1:01,86 1:02,38 1:04,90 1:03,48 1:09,29 -
14. 1:00,40 1:01,19 1:00,93 1:01,64 1:02,35 1:01,81 1:05,37 1:05,35 1:08,57 -
15. 1:00,49 1:01,45 1:00,91 1:01,17 1:01,16 1:01,30 1:03,01 1:03,99 1:09,91 -
16. 1:00,02 1:00,67 1:01,02 1:01,71 1:01,15 1:02,93 1:08,69 1:07,49 - -
17. 1:00,78 1:00,94 1:01,31 1:05,94 1:05,69 1:06,30 - 1:05,86 - -
18. 1:05,16 1:02,11 1:02,50 - - - - - - -
AK GS GS J GS GS J J J J S
Zeittraining II
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 -
  Kart 5 Kart 9 Kart 7 Kart 10 Kart 3 Kart 1 Kart 15 Kart 11 Kart 2 Kart -
lap Mechmers.
Jörg
Höhmann
Norbert
Jäger
Philip
Hehl
Marvin
Behrendes
Christian
Sommer
Dennis
Schütt
Jessica
Schubert
Eric
Schäfer
Leon
Schäfer
Peter
1. 0:59,92 1:00,34 1:01,23 1:01,18 1:04,03 1:02,93 1:05,35 1:04,68 1:08,18 -
2. 1:00,40 1:00,09 1:01,01 1:01,02 1:07,47 1:04,00 1:04,57 1:04,57 1:06,47 -
3. 0:59,80 1:00,19 1:00,66 1:00,83 1:01,88 1:03,77 1:05,23 1:04,02 1:06,10 -
4. 1:00,79 0:59,96 1:01,28 1:00,67 1:04,47 1:05,09 1:03,43 1:05,00 1:06,31 -
5. 1:00,39 1:01,00 1:01,64 1:03,39 1:01,46 1:02,91 1:02,97 1:10,65 1:05,88 -
6. 1:00,71 1:00,38 1:00,23 1:00,63 1:00,64 1:02,34 1:03,83 1:05,02 1:05,78 -
7. 1:04,39 1:00,27 1:00,28 1:02,41 1:03,54 1:04,73 1:03,95 1:06,90 1:06,05 -
8. 1:01,13 1:01,48 1:00,13 1:02,47 1:02,64 1:03,51 1:04,31 1:04,82 1:05,55 -
9. 0:59,87 1:00,97 1:01,02 1:00,68 1:01,29 1:02,97 1:02,28 1:05,33 1:05,54 -
10. 1:03,55 1:01,66 1:00,21 1:00,99 1:02,47 1:02,10 1:02,55 1:06,27 1:05,48 -
11. 0:59,80 1:00,05 1:00,19 1:03,51 1:01,07 1:01,88 1:03,42 1:08,81 1:06,27 -
12. 0:59,59 0:59,88 1:00,28 1:03,40 1:00,80 1:03,27 1:04,54 1:10,66 1:04,73 -
13. 0:59,57 1:00,05 1:00,87 1:01,35 1:01,90 1:04,86 1:04,31 1:11,85 1:05,75 -
14. 1:00,09 1:00,00 1:00,09 1:00,69 1:08,30 1:04,58 1:03,48 1:24,87 1:06,27 -
15. 0:59,93 1:00,17 1:00,54 1:00,63 1:32,55 1:02,93 1:04,21 1:09,92 1:06,87 -
16. 1:03,04 1:00,21 1:00,44 1:00,70 1:01,94 1:04,06 1:03,51 1:08,54 1:05,73 -
17. 0:59,93 1:00,74 1:01,48 1:01,14 1:02,62 1:02,59 1:06,16 - - -
18. 1:04,01 1:03,34 1:10,43 - - - - - - -
AK GS GS J GS J GS J J J S

AK) J = Junior / S = Senior / GS = Gast Senior


OrtsclubportalHome | Über uns | Aktuell | Archiv | Team | Oldtimer | Links | Kontakt | Impressum | Datenschutz
ADAC-Motorsport