Home News Über uns Oldtimer Kontakt Team Links

Termine Ergebnisse Bilder geschützter Bereich Impressum Datenschutz


Just for Fun beim Hagebau Löber
Jugend-Kart-Slalom 04.07.2009

Just for fun auf dem Sommerfest der Firma Hagebau Löber war eine gelungene Veranstaltung und Presentation userer Jugendgruppe.
Alle Teilnehmer waren begeistert und die Zuschauer beindruckt. Der Tagesbeste der nicht aktiven Fahrer hat sich durch mehrere Läufe immer mehr verbessert und so den ersten Platz erreichen können. Insgesamt haben 14 Jungen und ein Mädchen ihr können unter Beweis gestellt und den aufgestellten Parcourse durchfahren. Weitere Informationen und Ergebnislisten zur Veranstaltung finden sie nachfolgend.

Ergebnisliste der Gastfahrer

15 Teilnehmer mit mehrfachen Starts, 1 Dame

Platz Start Name ADAC Ortsclub / Ort  AK Wertung 1.Lauf 2.Lauf Gesamt ADAC
Punkte
D G
1 48 Behrend, Jan-Luca Hofgeismar 2     16,06   16,63   0:32,69 40
2 51 Behrend, Jan-Luca Hofgeismar 2     16,25   16,66   0:32,91 37
3 15 Krüger, Felix Hofgeismar 4     17,99   16,25   0:34,24 35
4 41 Behrend, Jan-Luca Hofgeismar 2     18,47   17,31   0:35,78 33
5 14 Georges, Steffen-Ole Hofgeismar 2     18,72   18,28   0:37,00 31
6 4 Grebe, Christopher Hofgeismar 5     18,28 2 17,69   0:37,97 30
7 37 Behrend, Jan-Luca Hofgeismar 2     22,16   20,34   0:42,50 29
8 25 Kleinschmidt, Jannik Hofgeismar 3     22,56   22,03   0:44,59 28
9 43 Pätzold, Florian Calden 3     20,63 4 20,00   0:44,63 27
10 38 Pätzold, Florian Calden 3     24,22   20,75   0:44,97 26
11 12 Krüger, Felix Hofgeismar 4     24,00   23,37   0:47,37 25
12 5 Georges, Steffen-Ole Hofgeismar 2     26,16   21,25   0:47,41 24
13 42 Pätzold, Robin Calden 1     24,65   24,50   0:49,15 23
14 24 Behrend, Jan-Luca Hofgeismar 2     25,41   23,78   0:49,19 22
15 16 Horbrügger, Nils Hofgeismar 3     27,46   22,69   0:50,15 21
16 3 Scherf, Nico Breuna 3     28,44   25,97   0:54,41 20
17 6 Behrend, Jan-Luca Hofgeismar 2     31,63   28,17   0:59,80 19
18 7 Möhle, Alexander Hofgeismar 3     30,53   30,69   1:01,22 18
19 36 Brinkopp-Rode Johannes Hofgeismar 1     25,00   26,25 10 1:01,25 17
20 8 Mennke, Lea Hofgeismar 2 D   31,16   32,91   1:04,07 16
21 40 Pötter, Felix Hofgeismar 1     33,25 4 31,19   1:08,44 15
22 39 Pätzold, Robin Calden 1     36,37 2 35,47 2 1:15,84 14
23 17 Horbrügger, Nico Hofgeismar 3     23,53   53,38 4 1:20,91 13
AK = Altersklasse: (1=8-9Jahre[2001,2000]; 2=10-11Jahre[1999,1998]; 3=12-13Jahre[1997,1996]; 4=14-15Jahre[1995,1994];
5= 16-17Jahre[1993,1992]; 6=19>Jahre) / D = (Dame) / G = (Ortsclubmitglied)


Ergebnisliste der Fahrer des MSC Raeinhardswald Hofgeismar

6 Teilnehmer mit mehrfachen Starts, 2 Damen

Platz Start Ausweis Name ADAC Ortsclub / Ort AK  Wertung 1.Lauf 2.Lauf Gesamt ADAC
Punkte
D G
1 49 7908 Schubert, Eric MSC Reinhardswald Hofgeismar 4   G 13,94   13,72   0:27,66 40
2 23 7908 Schubert, Eric MSC Reinhardswald Hofgeismar 4   G 13,87   13,84   0:27,71 37
3 50 7908 Schubert, Eric MSC Reinhardswald Hofgeismar 4   G 14,03   13,85   0:27,88 35
4 35 7908 Schubert, Eric MSC Reinhardswald Hofgeismar 4   G 13,94   13,97   0:27,91 33
5 31 5298 Reinhold, Maximilian MSC Reinhardswald Hofgeismar 5   G 13,94   14,10   0:28,04 31
 6 30 5298 Reinhold, Maximilian MSC Reinhardswald Hofgeismar 5   G 14,00   14,07   0:28,07 30
7 53 5298 Reinhold, Maximilian MSC Reinhardswald Hofgeismar 5   G 13,97   14,10   0:28,07 29
8 52 5298 Reinhold, Maximilian MSC Reinhardswald Hofgeismar 5   G 14,00   14,12   0:28,12 28
9 21 5298 Reinhold, Maximilian MSC Reinhardswald Hofgeismar 5   G 14,06   14,16   0:28,22 27
10 20 5298 Reinhold, Maximilian MSC Reinhardswald Hofgeismar 5   G 14,31   14,10   0:28,41 26
11 29 8902 Krug, Leonie MSC Reinhardswald Hofgeismar 2 D G 15,44   13,37   0:28,81 25
12 47 8034 Schütt, Jessica MSC Reinhardswald Hofgeismar 4 D G 14,31   14,53   0:28,84 24
13 11 5298 Reinhold, Maximilian MSC Reinhardswald Hofgeismar 5   G 14,68   14,35   0:29,03 23
14 27 8034 Schütt, Jessica MSC Reinhardswald Hofgeismar 4 D G 14,82   14,59   0:29,41 22
15 54   Reinhold, Jürgen MSC Reinhardswald Hofgeismar 6   G 15,41   14,37   0:29,78 21
16 26 8034 Schütt, Jessica MSC Reinhardswald Hofgeismar 4 D G 15,00   14,88   0:29,88 20
17 34 7908 Schubert, Eric MSC Reinhardswald Hofgeismar 4   G 14,00 2 13,94   0:29,94 19
18 46 8034 Schütt, Jessica MSC Reinhardswald Hofgeismar 4 D G 15,00   15,00   0:30,00 18
19 33 8941 Siemon, Andre MSC Reinhardswald Hofgeismar 2   G 15,37   14,75   0:30,12 17
20 10 8034 Schütt, Jessica MSC Reinhardswald Hofgeismar 4 D G 15,00   15,18   0:30,18 16
21 55 8034 Schütt, Jessica MSC Reinhardswald Hofgeismar 4 D G 15,28   15,00   0:30,28 15
22 22 7908 Schubert, Eric MSC Reinhardswald Hofgeismar 4   G 14,62   13,78 2 0:30,40 14
23 13 7908 Schubert, Eric MSC Reinhardswald Hofgeismar 4   G 14,19   14,28 2 0:30,47 13
24 2 8941 Siemon, Andre MSC Reinhardswald Hofgeismar 2   G 15,75   16,03   0:31,78 12
25 18 8941 Siemon, Andre MSC Reinhardswald Hofgeismar 2   G 15,94   15,88   0:31,82 11
26 1 8941 Siemon, Andre MSC Reinhardswald Hofgeismar 2   G 15,97   16,19   0:32,16 10
27 45 8941 Siemon, Andre MSC Reinhardswald Hofgeismar 2   G 15,25   15,18 2 0:32,43 9
28 9 8034 Schütt, Jessica MSC Reinhardswald Hofgeismar 4 D G 15,28   15,18 2 0:32,46 8
29 19 8941 Siemon, Andre MSC Reinhardswald Hofgeismar 2   G 15,81 2 15,19   0:33,00 7
30 44 8941 Siemon, Andre MSC Reinhardswald Hofgeismar 2   G 16,09 2 15,12 2 0:35,21 6
31 32 8941 Siemon, Andre MSC Reinhardswald Hofgeismar 2   G 16,22   15,16 4 0:35,38 5
32 28 8902 Krug, Leonie MSC Reinhardswald Hofgeismar 2 D G 15,91 6 15,71 2 0:39,62 4
AK = Altersklasse: (1=8-9Jahre[2001,2000]; 2=10-11Jahre[1999,1998]; 3=12-13Jahre[1997,1996]; 4=14-15Jahre[1995,1994];
5= 16-17Jahre[1993,1992]; 6=19>Jahre) / D = (Dame) / G = (Ortsclubmitglied)

weitere Egebnislisten:
1. alle Starter nach Zeiten: Weser-Diemel Bad Karlshafen
2. alle Starter nach Altersklassen und Zeiten: Weser-Diemel Bad Karlshafen
3. Gäste nach Altersklassen und Zeiten: Weser-Diemel Bad Karlshafen















OrtsclubportalHome | Über uns | Aktuell | Archiv | Team | Oldtimer | Links | Kontakt | Impressum | Datenschutz
ADAC-Motorsport